Прием первичный терапевта - осмотр, сбор анамнеза, анализ истории болезни, предварительный диагноз, составление плана обследования и лечения |
1000 |
Прием повторный терапевта - осмотр, оценка состояния в динамике и коррекция лечения, уточнение диагноза, консультация по результатам обследования (в течение 2 недель), составление плана обследования и лечения |
500 |
Прием первичный узкого специалиста - осмотр, сбор анамнеза, анализ истории болезни, предварительный диагноз, составление плана обследования и лечения |
1200 |
Прием повторный узкого специалиста - осмотр, сбор анамнеза, анализ истории болезни, предварительный диагноз, составление плана обследования и лечения |
600 |
Прием первичный главного врача кандидата ветеринарных наук Парамонова В.В - осмотр, сбор анамнеза, истории болезни, предварительный диагноз и составление плана обследования и лечения |
1400 |
Прием повторный главного врача кандидата ветеринарных наук Парамонова В.В - осмотр, оценка состояния в динамике и коррекция лечения, уточнение диагноза, консультация по результатам обследования (в течение 2 недель), составление плана обследования и лечения |
700 |
Прием - клинический осмотр перед вакцинацией | 500 |
Консультация без осмотра животного, в зависимости от квалификации специалиста | 500-700 |
Консультация специалиста по медицинским документам | 500 |
Выписка из амбулаторной карты (готовность 5-7дней) | 500 |
Включая обязательный клинический осмотр животного
Против чумы,гепатита,парвовирусного энтерита,парагриппа(Nobivac DHPPI ) | 1210 |
Против чумы,гепатита,парвовирусного энтерита,парагриппа и лептоспироза(Nobivac DHPPI,Nobivac Lepto) | 1540 |
Против чумы,гепатита,парвовирусного энтерита,парагриппа,лептоспироза,бешенства(Nobivac DHPPI,Nobivac RL) | 1700 |
Против чумы,гепатита,парвовирусного энтерита,парагриппа и лептоспироза(Nobivac DHPPI,Nobivac L4) | 1570 |
Против чумы,гепатита,парвовирусного энтерита,парагриппа,лептоспироза,бешенства(Nobivac DHPPI,Nobivac R,Nobivac L4) | 1930 |
Против инфекционного трахеобронхита (Nobivac KC) | 1900 |
Против чумы,гепатита,парвовирусного энтерита,парагриппа,лептоспироза(EuricanDHPPI+L) | 1500 |
Против чумы,гепатита,парвовирусного энтерита,парагриппа,лептоспироза,бешенства(EuricanDHPPI+LR) | 1900 |
Против чумы, инфекционного гепатита, парвовирусного энтерита, парагриппа, лептоспироза (Мультикан-6) | 1000 |
Против чумы, инфекционного гепатита, парвовирусного энтерита, парагриппа, лептоспироза и бешенства (Мультикан-8) | 1100 |
Против бешенства вакциной (Nobivac Rabies) | 860 |
Оформление Международного ветеринарного паспорта | 100 |
Включая обязательный клинический осмотр животного
Против калицивироза, вирусного ринотрахеита и панлейкопении кошек (Nobivac Tricat Trio) | 1900 |
Против калицивироза, вирусного ринотрахеита и панлейкопении кошек и бешенства (Nobivac Tricat Trio и Nobivac Rabies) | 2300 |
Против калицивироза, вирусного ринотрахеита кошек и бешенства (Nobivac Ducat и Nobivac Rabies) | |
Против калицивироза, вирусного ринотрахеита и панлейкопении кошек (Purevax RCP) | 2000 |
Против калицивироза, вирусного ринотрахеита и панлейкопении кошек и бешенства (Purevax RCP и Rabisin) | 2400 |
Против калицивироза, вирусного ринотрахеита и панлейкопении кошек (Мультифел-4) | 1250 |
Против бешенства вакциной (Nobivac Rabies) | 860 |
Оформление Международного ветеринарного паспорта | 100 |
Включая обязательный клинический осмотр животного
Против вируса геморрагической болезни кроликов и миксоматоза (Nobivac Мухо) | 1300 |
Против вируса геморрагической болезни кроликов и миксоматоза (Россия) | 1000 |
Оформление Международного ветеринарного паспорта | 100 |
Для процедуры чипирования владельцу необходимо иметь при себе паспорт
Электронное чипирование с внесением в базу данных "Animal ID" | 1400 |
Проверка чипа сканером | 100 |
Включает обязательный клинический осмотр перед операцией, работу хирурга, ассистента, анестезиолога, стоимость анестезии и расходных материалов, наблюдение специалиста в реанимации в день операции
Кастрация кота | 2100 |
Кастрация кота крипторха | 3500-4900 |
Стерилизация кошки | 4200 |
Кастрация кобеля | 4500-9000 |
Кастрация кобеля крипторха | 4500-12500 |
Стерилизация суки | 6500-12600 |
Кастрация самца хорька (анестезия, внутрикожный шов) | 2500 |
Стерилизация самки хорька (анестезия, внутрикожный шов) | 4500 |
Кастрация грызунов (самка-самец) | 2300-4200 |
Косметический внутрикожный шов | 700-1100 |
Составление рациона кормления кошки или собаки | 2000 |
Консультация диетолога, коррекция рациона (без осмотра животного) повторная консультация | 1000 |
Прием диетолога, осмотр животного, сбор анамнеза, изучение истории болезни, план обследования и лечения | 1200 |
Полный перечень исследований уточняйте у администратора
Взятие крови, включая пробирку и иглу | 350 |
Взятие пробы мочи цистоцентезом, вкл. расходные материалы | 800 |
Взятие биоматериала (смывы и пр) | 300 |
Биопсия, взятие материала для исследования, без учета анстезии и расходных материалов | 500-4000 |
Гистологическое исследование новообразований, влючая доставку | 4500 |
Цитологическое исследование (тонкоигольная биопсия, тонкоигольная аспирационная биопсия) | 2200 |
Анализ мочи общеклинический, включая микроскопию осадка и тест-полоску | 700 |
Анализ крови общеклинический, автоматический анализатор | 700 |
Анализ крови общеклинический с лейкограммой | 800 |
Анализ крови Профиль Здоровья (ALB, TP, Ca2+, GLU, BUN, P, AMY, CHOL, ALT, TBIL, CRE, ALP, CK) | 1700 |
Анализ крови Профиль Печень и Почки (TP, GLU, ALT, TBIL, ALB, BUN, CRE, AST, GGT) | 1600 |
Анализ крови Профиль Почки (CRE, BUN, ALB, Cа2+, Р, CO2, K+) | 1600 |
Анализ крови Профиль Электролиты K+ (К, Na+, CI*, Ca²+, Mg²+, CO2,Р) | 1600 |
Анализ крови Профиль Газы крови | 1600 |
Анализ крови на бабезиоз (пироплазмоз) | 700 |
Анализ крови на Т4 общий, тироксин | 1100 |
Анализ крови на ТТГ собак (тиреотропный гормон) | 1100 |
Анализ крови на тропонин I | 2400 |
Анализ крови на кортизол | 1200 |
Анализ на желчные кислоты 2пробы | 2000 |
Анализ выпотной жидкости (торакальной, абдоминальной, перикардиальной) | 2000 |
Анализ ПЦР вирусная лейкемия вирус РНК | 1300 |
Анализ ПЦР ЖК профиль панлейкопения, коронавирус, токсоплазмоз | 2500 |
Анализ ПЦР бабезиоз | 1000 |
Анализ ПЦР бруцеллез | 1500 |
Анализ ПЦР гемотропные микоплазмы | 3000 |
Анализ ПЦР токсоплазмоз | 1000 |
Анализ ПЦР хламидия кошки | 800 |
Анализ ПЦР стоматологический профиль ВЛК, ВИК, калицивирус, бордетелла | 4000 |
Анализ ПЦР глазной профиль герпесвирус кошек FHV-1, микоплазма M. felis, хламидия C. felis | 2500 |
Анализ коронавирусная инфекция кошек | 1200 |
Анализ ИФА антитела к коронавирусу кошек | 3500 |
Исследование на микроспорию (люминесцентная диагностика) | 300 |
Мазок крови на дирофиляриоз (метод Кнотта,микрофиляремия) | 600 |
Соскоб с кожи на эктопаразитов, дерматофитозы, бактериологическое морфологическое (окрашенные мазки) | 600 |
Определение стадии полового цикла у сук | 600 |
Химический состав уролитов. Метод ИК-спектрометрия | 5000 |
ЭКСПРЕСС- ТЕСТ: панлейкопения кошек | 1200 |
ЭКСПРЕСС- ТЕСТ: вирусный лейкоз и иммунодефицит кошек | 1700 |
ЭКСПРЕСС- ТЕСТ: коронавирусный и парвовирусный энтерит собак | 1700 |
ЭКСПРЕСС- ТЕСТ: исследование на дирофилляриоз (Ag) | 1200 |
ТЕСТ Ширмера (исследование одного глаза) | 200 |
УЗИ на наличие жидкости в грудной (брюшной) полости | 700 |
УЗИ мочевого пузыря | 700 |
УЗИ почек | 800 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1000 |
УЗИ органов пищеварения, по протоколу клиники | 1000 |
УЗИ органов брюшной полости | 1200 |
УЗИ органов брюшной полости на метастазы | 900 |
УЗИ определения беременности (только наличие плодов) | 700 |
УЗИ беременности расширенное, по протоколу клиники | 900 |
УЗИ матки (или семенников, или простаты) | 700 |
УЗИ лимфатического узла (одного органа) | 700 |
УЗИ на наличие патологий | 800 |
УЗИ ЭХО сердца скрининговое (кардиоскрининг) кошке | 800 |
УЗИ ЭХО сердца скрининговое (кардиоскрининг) собаке | 1000 |
ЭхоКГ сердца расширенное с протоколом | 1400 |
Электрокардиография | 900 |
Первичный прием врача-кардиолога | 1200 |
Повторный прием врача-кардиолога, в течение 1 месяца | 600 |
УЗИ ЭХО сердца скрининговое (кардиоскрининг) кошке | 800 |
УЗИ ЭХО сердца скрининговое (кардиоскрининг) собаке | 1000 |
Эхокардиография (ЭхоКГ) расширенная с протоколом | 1400 |
Электрокардиография (ЭКГ) | 900 |
ЭКГ-холтер, сутки | 6000 |
Без учета стоимости препаратов и расходных материалов
Введение таблеток внутрь (капель в слуховой канал и т.д.) | 100 |
Взятие крови, включая пробиру и иглу | 350 |
Гемотрансфузия - переливание крови (по категориям) | 1000-3000 |
Глюкозометрия экспресс-методом | 150 |
Измерение артериального давления | 150 |
Инъекция подкожная, внутримышечная | 100 |
Инфузия 1 категории (до 2 часов) | 700 |
Инфузия 2 категории (от 2 до 5 часов) | 900 |
Катетеризация мочевого пузыря (по категориям) | 600-1200 |
Клизма очистительная (по категориям) | 1500-2500 |
Санация наружного слухового прохода | 350 |
Санация перианальных желез | 300 |
Санация раны (по категориям) | 400-4000 |
Обработка от наружных и внутренних паразитов (без стоимости препарата) | 200 |
Обработка швов | 200 |
Снятие (удаление) клеща | 50 |
Снятие швов, катетера, дренажа | 150 |
Лапароцентез (по категориям) | 800-2000 |
Торакоцентез (по категориям) | 800-2000 |
Цистоцентез (вкл. расходные материалы) | 800 |
Перикардиоцентез | 2000 |
Установка в/венного катетера | 500 |
Снятие бирки с уха (без стоимости анестезии) | 500 |
Без учета стоимости препаратов и расходных материалов
УЗИ определения беременности (только наличие плодов) | 700 |
УЗИ беременности расширенное, по протоколу клиники | 900 |
УЗИ матки (или семенников, или простаты) | 700 |
Анализ крови на прогестерон | 1100 |
Спермограмма | 900 |
Определение стадии полового цикла у сук | 600 |
Родовспоможение 1 час (по категориям) | 500-1000 |
Реанимация новорожденных 1 голова | 300 |
Реанимация, интенсивная терапия с подачей кислорода 1 час | 500 |
Кесарево сечение у кошки (включая стоимость анестезии и расходных материалов) | 8400 |
Кесарево сечение у собаки (включая стоимость анестезии и расходных материалов) | 13000-25000 |
Включает обязательный клинический осмотр перед операцией, работу хирурга, ассистентов, анестезиолога, стоимость анестезии и расходных материалов, наблюдение специалиста в реанимации в день операции
Гастропексия | 15000-20000 |
Гастротомия | 15000-20000 |
Гистеровариоктомия у кошки при пиометре, гидрометре | 6300 |
Гистеровариоктомия у собаки при пиометре, гидрометре | 10000-19000 |
Колонопексия | 12000-15000 |
Кесарево сечение у кошки | 8400 |
Кесарево сечение у собаки | 13000-25000 |
Миринготомия (парацентез) барабанной перепонки | 8000-12000 |
Унилатеральная мастэктомия у кошки | 15000-17000 |
Унилатеральная мастэктомия у собаки | 18000-20000 |
Пластика век, 1 глаз | 10000-15000 |
Пластика железы 3-го века, 1 глаз | 10000-15000 |
Пластика конъюнктивы, 1 глаз | 8000-12000 |
Пластика роговицы | 12000-15000 |
Покрытие защитное 3-м веком,1 глаз | 8000-10000 |
Пластика пупочной, паховой грыжи грыжи у кошки | 8000-10000 |
Пластика пупочной, паховой грыжи грыжи у собаки | 10000-14000 |
Пластика диафрагмальной грыжи у кошки | 17000-20000 |
Пластика диафрагмальной грыжи у собаки | 15000-20000 |
Диагностическая лапаротомия, лапароскопия у кошки | 8000-10000 |
Диагностическая лапаротомия, лапароскопия у собаки | 12000-18000 |
Удаление инородного тела из ЖКТ у кошки | 12000-15000 |
Удаление инородного тела из ЖКТ у собаки | 15000-17000 |
Удаление камней из мочевого пузыря у кошки | 12000-14000 |
Удаление камней из мочевого пузыря у собаки | 13000-18000 |
Удаление новообразований у кошки | 8000-10000 |
Удаление новообразований у собаки | 12000-15000 |
Холицистэктомия у кошки | 18000-20000 |
Холицистэктомия у собаки | 20000-23000 |
Нефроэктомия у кошки | 14000-15000 |
Нефроэктомия у собаки | 15000-18000 |
Спленэктомия у кошки | 10000-15000 |
Спленэктомия у собаки | 1500-20000 |
Уретростомия у кошки | 12000-13000 |
Уретростомия у собаки | 13000-14000 |
Эзофагостомия у кошки | 5000-6000 |
Эзофагостомия у собаки | 5000-8000 |
Операция по исправлению заворота желудка | 20000-25000 |
Пластика небной занавески | 8000-10000 |
Пластика ноздрей при брахицефалическом синдроме | 10000-12000 |
Пластика твердого, мягкого неба | 10000-12000 |
Ампутация хвоста | 6000-7000 |
Ампутация хвоста у щенков до 3 дней | 200 |
Ампутация рудиментальных фаланг до 3 дней | 200 |
Ампутация рудиментальных фаланг у взрослых | 7000-10000 |
Лапароцентез с удалением жидкости из брюшной полости | 1000-2000 |
Торакоцентез с удалением жидкости из полости | 1000-5000 |
Удаление ветви нижней челюсти | 10000-15000 |
Удаление верхней челюсти | 10000-15000 |
Стоимость зависит от веса животного, тяжести его состояния, применяемых препаратов и других медицинских изделий
Включает обязательный клинический осмотр перед операцией, работу хирурга, ассистентов, анестезиолога, стоимость анестезии и расходных материалов, наблюдение специалиста в реанимации в день операции
Ампутация конечности | 8000-12000 |
Артродез сустава у кошки | 8000-12000 |
Артродез сустава у собаки | 10000-15000 |
Извлечение штифта или спиц после остеосинтеза | 5000-6000 |
Оперативное лечение разрыва передней крестообразной связки | 12000-35000 |
Оперативное лечение вывиха надколенника | 10000-15000 |
Оперативное лечение расслаивающего остеохондрита плечелопаточного сустава у собак | 12000-18000 |
Оперативное лечение расслаивающего остеохондрита локтевого сустава у собак | 12000-18000 |
Оперативное лечение дисплазии локтевого сустава у собак. | 12000-18000 |
Оперативное лечение дисплазии тазобедренного сустава у собак. Ювенильный симфизиодез | 7000-12000 |
Оперативное лечение дисплазии тазобедренного сустава у собак. Резекция головки бедренной кости, 1сустав | 8000-12000 |
Оперативное лечение дисплазии тазобедренного сустава у собак. Двойная, тройная остеотомия таза, 1сустав | 25000-30000 |
Оперативное лечение расщелины верхнего нёба у кошки | 10000-12000 |
Оперативное лечение расщелины верхнего нёба у собаки | 12000-17000 |
Оперативное лечение вывиха нижней челюсти | 7000-10000 |
Оперативное лечение перелома нижней челюсти | 10000-15000 |
Остеосинтез, по категориям | 12000-20000 |
Стоимость зависит от веса животного, тяжести его состояния, применяемых препаратов, имплантов и других медицинских изделий
Риноскопия/Отоскопия кошки | 8000-10000 |
Риноскопия/Отоскопия собаки | 10000-15000 |
Трахеоскопия кошки | 8000-10000 |
Трахеоскопия собаки | 10000-15000 |
Бронхоскопия кошки | 8000-10000 |
Бронхоскопия собаки | 10000-15000 |
Эзофагогастродуоденоскопия кошки | 12000-15000 |
Эзофагогастродуоденоскопия собаки | 15000-18000 |
Профессиональная санация ротовой полости для кошки и собаки до 10 кг без удаления зубов УЗ-скайлинг, полировка, антисептическая обработка, общая анестезия, дентальное исследование, расходные |
8000-10000 |
Профессиональная санация ротовой полости для собаки 10-20 кг без удаления зубов УЗ-скайлинг, полировка, антисептическая обработка, общая анестезия, дентальное исследование, расходные |
10000-12000 |
Профессиональная санация ротовой полости для собаки 20-40 кг без удаления зубов УЗ-скайлинг, полировка, антисептическая обработка, общая анестезия, дентальное исследование, расходные |
12000-15000 |
Гингивоэктомия, удаление гиперпластической десны | 1000-3000 |
Гингивопластика, лоскутная пластика оронозальной фистулы | 2000-5000 |
Дентальный снимок | 300 |
Пломбирование одного зуба | 2000-6000 |
Эндодонтическое лечение зуба | 2000-6000 |
Удаление молочного клыка | 500 |
Удаление постоянного клыка | 1000 |
Удаление молочного зуба | 150 |
Удаление постоян зуба без разделения коронки | 500 |
Удаление постоян зуба с разделением коронки | 800 |
Удаление слюнной железы | 5000-7000 |
Наложение швов дентальное, 1зуб | 500 |
Анестезия, в зависимости от веса животного и длительности процедуры | 4000-9000 |
Без стоимости препаратов, расходных материалов
Общ анестезия 1категории 1-2 ст.риска до 15мин | 4000 |
Общ анестезия 2категории 1-3 ст.риска 15-30мин | 5000 |
Общ анестезия 3категории 1-2 ст.риска 31-60мин | 6000 |
Общ анестезия 4категории 2-3 ст.риска 1,5-2час | 7000 |
Общ анестезия 5категории 3-5 ст.риска 2-3часа | 8000 |
Общ анестезия 6категории 3-5 ст.риска от 3час | 9000 |
Анестезия дентальная проводниковая | 200 |
Анестезия местная инфильтрационная | 300 |
Анестезия местная проводниковая | 400 |
Анестезия местная эпидуральная | 400-600 |
Седация | 1000 |
Интенсивная терапия (по категориям) | 1000- 5000 |
Оксигенотерапия до 2 час | 100 |
Категория 0 Без лечения Включено: кормление, уход, выгул, уборка Оплата дополнительно: корм, наполнитель, манипуляции, анализы, диагностика, препараты для лечения |
600-1200 |
Категория 1 Пациент стабильный, плановая операция Самостоятельно ест, пьет Включено: кормление, уход, выгул, уборка, шприцы, салфетки, пеленки, осмотр и обработка швов Оплата дополнительно: корм, наполнитель, доп.манипуляции, анализы, диагностика, препараты для лечения |
800-1500 |
Категория 2 Пациент стабильный, состояние удовлетворительное Самостоятельно ест, пьет. Мониторинг лечения, манипуляции Вкл: кормление, выгул, уборка, манипуляции 1-3раз, шприцы, салфетки, пеленки, санация ран, введение, инъекции 4-6раз Оплата дополнительно: корм, наполнитель, анализы, диагностика, препараты для лечения |
1200-2000 |
Категория 3 Пациент стабильный, состояние средней степени тяжести Самостоятельно не ест, не пьет. Мониторинг лечения, манипуляции, коррекция лечения Вкл: кормление принудительное или в стому, санация стомы, выгул, уборка, манипуляции 3-5раз, шприцы, салфетки, в/в катетеры, пеленки, магистрали, введение, инъекции 6-8раз, санация ран, дренажей, установка и смена в/в катетеров, ИПС |
2000-3000 |
Категория 4 Пациент нестабильный, состояние тяжелое
Мониторинг каждый час, манипуляции, коррекция лечения, врачебный консилиум |
2800-4000 |
Категория 5 Пациент критический, состояние крайней степени тяжести
Непрерывный мониторинг, манипуляции, коррекция лечения, врачебный консилиум, привлечение сторонних коллег |
3500-7500 |
Стрижка кошек, по категориям | 1400-2000 |
Комплекс груминга кошек, по категориям | 2100-2600 |
Комплекс груминга собак мелких пород, по категориям | 1600-2000 |
Комплекс груминга собак средних пород, по категориям | 1900-2600 |
Комплекс груминга собак крупных пород, по категориям | 2700-3500 |
Стрижка собак - гигиена: мордочка и лапки, по категориям | 700-1200 |
Стрижка собак - гигиена: пах и лапки, по категориям | 900-1600 |
Вычесывание, по категориям | 1100-1900 |
Уход и экспресс-линька, по категориям | 1900-3400 |
Стрижка когтей кошке | 250 |
Стрижка когтей собаке | 350 |
Мытье и сушка кошек | 1100-1600 |
Мытье и сушка собак, по категориям | 900-3100 |
Чистка зубов гигиеническая зубной пастой | 500 |
В комплекс груминга входит: мытье, стрижка, сушка и укладка шерсти феном, стрижка когтей, чистка ушей, чистка глаз
Без учета стоимости манипуляций, препаратов и расходных материалов
К пациенту выезжает главный врач клиники Парамонов В.В.
В пределах Уфы (кроме Затона, Демы, Шакши, Нагаево, Чесноковки) | 2000 |
Затон, Дема | 3000 |
Шакша, Нагаево, Чесноковка | 4000 |
В пределах 50-100 км от Уфы | 5000 |
В другие районы стоимость зависит от удаленности | |
Доставка в лабораторию анализов | 350 |
Эвтаназия животных до 5кг (кошки, кролик, хомяк и пр.) | 2200 |
Эвтаназия собаки | 3500- 4500 |
Кремация мелкого грызуна | 800 |
Кремация кошки, крупного грызуна | 1500 |
Кремация животных массой до 10 кг | 2500 |
Кремация животных массой 10-20 кг | 3500 |
Кремация животных массой 20-30 кг | 5000 |
Кремация животных массой 30-40 кг | 6000 |
Кремация животных массой 40-50 кг | 7000 |
Кремация животных массой более 50 кг | 8000 |
Патанатомическое исследование трупа | 1500-5000 |
Утилизация патматериала 1кг веса | 300 |